关闭

举报

  • 提交
    首页 > 通知公告 > 正文
    购物车
    0

    昆明高铁将于2017年1月5日开通,运行全车次时刻表(留着备用哦)

    信息发布者:pubaoxiong
    2016-12-26 11:31:02   转载
    一桥飞架南北,天堑变通途。—— 毛泽东

    沪昆高铁全线开通在即,作为中国东西向线路里程最长、经过省份最多的高速铁路,它向东通过杭州枢纽与沪杭、宁杭、杭甬高铁衔接,小的方面说,解决了上海云南旅客之间的交通旅游,大的方面说,涵盖了大部分的南方。旅游在铁路范畴中仅仅属于一个小的范畴,铁路不仅对于经济的发展,人民生活的改善都有相当大的促进意义。

    以下为沪昆高铁开通后的时刻表,供各位收藏备用,至于价格,后续跟进转发:


    昆明南-玉溪

    车次            区域          距离    始发      终到
    D8601    昆明南-玉溪    78.95   08:02    08:53    
    D8602    玉溪-昆明南    78.95   09:15    09:48    
    D8603    昆明南-玉溪    78.95   08:05    09:23    
    D8604    玉溪-昆明南    78.95   09:45    10:18    
    D8605    昆明南-玉溪    78.95   10:15    10:48    
    D8606    玉溪-昆明南    78.95   11:01    11:43    
    D8607    昆明南-玉溪    78.95   10:04    11:13    
    D8608    玉溪-昆明南    78.95   11:35    12:08    
    D8609    昆明南-玉溪    78.95   17:03    18:03    
    D8610    玉溪-昆明南    78.95   18:25    18:58    
    D8611    昆明南-玉溪    78.95   18:05    19:23    
    D8612    玉溪-昆明南    78.95   19:45     20:18    
    D8613    昆明南-玉溪    78.95   19:02     19:53    
    D8614    玉溪-昆明南    78.95   20:15     20:48    
    D8615    昆明南-玉溪    78.95   20:04     21:13    
    D8616    玉溪-昆明南    78.95   21:05     22:23


    北京西-昆明南


    车次            区域            距离   始发     终到         用时
    G403    北京西-昆明南    2644  07:05    19:58    12时53分  
    G404    昆明南-北京西    2644  08:43    21:56    13时13分
    G405    北京西-昆明南    2644  10:05    22:24    12时19分

    G406    昆明南-北京西    2644  11:05    23:16    12时11分



    上海虹桥-昆明南

    车次              区域            距离    始发    终到       用时
    G1371    上海虹桥-昆明南  2252  07:22   19:07   11时45分
    G1372    昆明南-上海虹桥  2252  08:25   19:04   11时15分

    G1373    上海虹桥-昆明南  2252  08:55   19:31   10时36分
    G1374    昆明南-上海虹桥  2252  10:04   22:16   12时12分

    G1375    上海虹桥-昆明南  2252  11:16   22:54   11时38分

    G1376    昆明南-上海虹桥  2252  10:47   22:56   12时09分



    济南西-昆明南

    车次            区域            距离   始发     终到         用时
    G285    济南西-昆明南    2636    8:14    22:14    14时00分 

    G286    昆明南-济南西    2636    7:29    21:33    14时04分



    南京南-昆明南

    车次            区域            距离   始发     终到         用时
    G1377   南京南-昆明南    2537    7:39    21:24    13时45分
    G1378   昆明南-南京南    2537    7:44    21:04    13时20分
    G1379   南京南-昆明南    2537    7:42    20:29    12时47分

    G1380   昆明南-南京南    2537    7:38    20:19    12时41分



    杭州东-昆明南

    车次            区域            距离   始发     终到         用时
    G1421   杭州东-昆明南   2093    07:31    18:02    10时49分

    G1422   昆明南-杭州东   2093    12:00    22:58    10时58分


    南昌西-昆明南

    车次            区域            距离   始发     终到         用时
    G1511    南昌西-昆明南   1510    08:18    15:27    7时09分

    G1514    昆明南-南昌西   1510    15:05    22:52    7时02分



    武汉-昆明南

    车次            区域         距离     始发     终到        用时
    G1525    武汉-昆明南   1515    08:41    15:05    7时24分 

    G1526    昆明南-武汉   1515    15:26    21:51    6时25分



    郑州东-昆明南

    车次            区域            距离    始发      终到        用时
    G1535   郑州东-昆明南   1988    10:27    20:53    10时26分

    G1536   昆明南-郑州东   1988    11:43    21:04    09时57分


    昆明南-厦门北

    车次                区域          距离   始发     终到        用时
    G1682/3   昆明南-厦门北   2347  08:55   21:47    12时52分

    G1684/1   厦门北-昆明南   2347  10:04   22:45    12时41分



    长沙南-昆明南

    车次            区域            距离     始发      终到       用时
    G2111   长沙南-昆明南    1168    07:23    13:33    6时10分
    G2112   昆明南-长沙南    1168    07:05    13:54    6时04分
    G2113   长沙南-昆明南    1168    07:05    14:00    6时10分
    G2114   昆明南-长沙南    1168    09:02    15:03    6时10分
    G2115   长沙南-昆明南    1168    08:03    14:33    6时03分
    G2116   昆明南-长沙南    1168    14:00    20:16    6时16分
    G2117   长沙南-昆明南    1168    09:13    15:18    6时05分
    G2118   昆明南-长沙南    1168    14:22    20:45    6时23分
    G2119   长沙南-昆明南    1168    14:47    21:12    6时25分
    G2120   昆明南-长沙南    1168    15:03    21:23    6时20分
    G2121   长沙南-昆明南    1168    15:52    22:04    6时12分

    G2122   昆明南-长沙南    1168    16:07    22:05    5时58分



    深圳北-昆明南

    车次            区域         距离     始发     终到        用时
    G2922/3   深圳北-昆明南   1402   15:25    22:29    7时04分
    G2924/1   昆明南-深圳北   1402   08:18    15:02    6时44分
    G2926/7   深圳北-昆明南   1402   08:00    14:52    6时52分

    G2928/5   昆明南-深圳北   1402   15:04    22:31    6时51分



    桂林北-昆明南

    车次            区域         距离     始发     终到        用时
    G2942/3    桂林北-昆明南   861.4   08:00   12:48   4时48分
    G2944/1    昆明南-桂林北   861.4   07:22   12:07   4时45分
    G2946/7    桂林北-昆明南   861.4   12:27   17:26   4时59分
    G2948/5    昆明南-桂林北   861.4   13:13   17:55   4时42分
    G2950/1    桂林北-昆明南   861.4   18:22   23:00   4时38分

    G2952/49  昆明南-桂林北   861.4   17:05   22:35   4时45分



    贵阳北-昆明南

    车次            区域         距离     始发     终到        用时
    G2961   贵阳北-昆明南   462.7    07:03    10:02    2时32分
    G2962   昆明南-贵阳北   462.7    07:06    09:34    2时28分
    G2963   贵阳北-昆明南   462.7    08:22    11:01    2时39分
    G2964   昆明南-贵阳北   462.7    07:57    10:29    2时32分
    G2965   贵阳北-昆明南   462.7    10:00    12:32    2时32分
    G2966   昆明南-贵阳北   462.7    10:27    13:00    2时33分
    G2967   贵阳北-昆明南   462.7    11:02    13:45    2时25分
    G2968   昆明南-贵阳北   462.7    11:27    13:53    2时26分
    G2969   贵阳北-昆明南   462.7    13:28    16:00    2时32分
    G2970   昆明南-贵阳北   462.7    13:00    15:32    2时32分
    G2971   贵阳北-昆明南   462.7    14:02    16:59    2时39分
    G2972   昆明南-贵阳北   462.7    14:01    16:43    2时33分
    G2973   贵阳北-昆明南   462.7    16:02    18:34    2时32分
    G2974   昆明南-贵阳北   462.7    16:22    18:55    2时33分
    G2975   贵阳北-昆明南   462.7    17:05    19:46    2时41分
    G2976   昆明南-贵阳北   462.7    17:02    19:46    2时26分
    G2977   贵阳北-昆明南   462.7    19:02    21:52    2时32分
    G2978   昆明南-贵阳北   462.7    19:00    21:33    2时33分
    G2979   贵阳北-昆明南   462.7    20:12    22:35    2时23分
    G2980   昆明南-贵阳北   462.7    20:01    22:29    2时19分
    动车
    北京西-昆明南

    车次            区域         距离     始发     终到        用时
    D939    北京西-昆明南  2644    19:35    10:23    14时48分 
    D940    昆明南-北京西  2644    16:52    6:03    13时38分


    广州南-昆明南

    车次                 区域         距离     始发     终到        用时
    D3802/3    广州南-昆明南  1267   07:00    15:47    8时47分
    D3804/1    昆明南-广州南  1267   07:14    16:06    8时52分
    D3806/7    广州南-昆明南  1267   07:26    16:22    8时56分
    D3808/05  昆明南-广州南  1267   08:35    17:38    9时03分
    D3810/1    广州南-昆明南  1267   07:54    16:52    8时58分
    D3812/09  昆明南-广州南  1267   09:08    18:44    9时36分
    D3814/5    广州南-昆明南  1267   08:03    17:23    8时53分
    D3816/3    昆明南-广州南  1267   09:24    18:32    9时08分
    D3818/9    广州南-昆明南  1267   08:42    17:46    9时04分
    D3820/17  昆明南-广州南  1267   10:12    19:02    9时02分
    D3822/3    广州南-昆明南  1267   10:18    19:14    8时56分
    D3824/1    昆明南-广州南  1267   10:03    19:32    9时02分
    D3826/7    广州南-昆明南  1267   10:42    19:27    8时45分
    D3828/5    昆明南-广州南  1267   10:44    19:45    9时01分
    D3830/1    广州南-昆明南  1267   11:06    19:55    8时49分
    D3832/29  昆明南-广州南  1267   11:07    20:05    8时58分
    D3834/5    广州南-昆明南  1267   11:24    20:17    8时53分
    D3836/3    昆明南-广州南  1267   12:09    21:12    9时03分
    D3838/9    广州南-昆明南  1267   12:02    20:48    8时46分
    D3834/37  昆明南-广州南  1267   12:37    22:05    9时28分
    D38342/3  广州南-昆明南  1267   12:33    21:22    8时49分
    D3844/1    昆明南-广州南  1267   13:07    22:36    9时29分
    D3846/7    广州南-昆明南  1267   12:57    21:38    8时41分
    D3848/5    昆明南-广州南  1267   14:02    23:24    9时22分
    D3850/1    广州南-昆明南  1267   13:21    22:15    8时54分
    D3852/49  昆明南-广州南  1267   14:23    23:36    9时13分


    南宁东-昆明南

    车次            区域             距离     始发     终到        用时
    D3854/5   南宁东-昆明南  703.8  13:43   22:36    8时53分 
    D3856/3   昆明南-南宁东  703.8  14:49   23:42    8时53分 
    D3838/9   南宁东-昆明南  703.8  07:00   12:01    5时10分  
    D3860/57 昆明南-南宁东  703.8  15:59   21:03    5时04分 
    D3911      南宁东-昆明南  703.8  07:23   12:31    5时08分  
    D3912      昆明南-南宁东  703.8  15:59   21:03    5时04分 
    D3913      南宁东-昆明南  703.8  07:23   12:31    5时08分  
    D3914      昆明南-南宁东  703.8  16:45   21:58    5时13分 
    D3915      南宁东-昆明南  703.8  08:00   13:01    5时10分 
    D3916      昆明南-南宁东  703.8  17:15   22:28    5时13分 
    D3917      南宁东-昆明南  703.8  08:25   13:43    5时18分 
    D3918      昆明南-南宁东  703.8  17:05   23:00    5时10分 
    D3919      南宁东-昆明南  703.8  09:35   14:42    5时17分 
    D3920      昆明南-南宁东  703.8  18:01   23:13    5时03分


    桂林北-昆明南

    车次              区域         距离     始发     终到        用时
    D3941    桂林北-昆明南  1080     07:15    15:18    8时03分 
    D3942    昆明南-桂   林  1072     07:03    15:27    7时57分 
    D3943    桂林北-昆明南  1080     09:03    17:06    7时36分 
    D3944    昆明南-桂林北  1080     13:35    21:38    8时03分 
    D3945    桂   林-昆明南  1072     15:25    22:52    7时27分 

    D3946    昆明南-桂林北  1080     15:01    23:01    7时51分



    北海-昆明南

    车次             区域          距离    始发     终到        用时
    D3952/3    北海-昆明南   902    13:47   20:26    6时39分 
    D3954/1    昆明南-北海   902    09:37   16:28    6时51分   
    D3956/7    北海-昆明南   902    15:32   21:53    6时02分   

    D3958/5    昆明南-北海   902    08:07   14:59    6时52分



    南宁东-昆明南

    车次              区域          距离     始发      终到       用时
    D4121    南宁东-昆明南   703.8   09:51    14:58    5时07分

    D4122    昆明南-南宁东   703.8   15:45    20:56    5时11分



    转发请注明来自村网通 微信 pubaoxiong

    打赏捐赠
    0
    !我要举报这篇文章
    声明 本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!